それぞれの床面積は900m2。大阪市内トップクラスを誇る大会場です。天井が高く、開放感は抜群。2ホール、または3ホールの連結も可能で、最大2,866m2を使った大型セミナーや展示会を開催いただけます。
Aホール
面積 | 932m2 |
---|---|
天井高 | 4.50m(一部2.50m) |
電気容量 | 60kw/100V(配線ダクト含む) 48kw/200V |
床材 | タイルカーペット |
---|---|
床耐荷重 | 300kg/m2 |
その他 | 専用リフトあり |
個別空調 | TVアンテナ | 給排水栓 | 天井バトン | 内線電話 | 有線BGM (有料) |
Free Wi-fi | ネット回線 (有料) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
個別 空調 |
TV アンテナ |
給排 水栓 |
---|---|---|
✕ | 〇 | 〇 |
天井 バトン |
内線 電話 |
有線BGM (有料) |
〇 | 〇 | 〇 |
Free Wi-fi |
ネット回線 (有料) |
|
〇 | 〇 |
Bホール
面積 | 956m2 |
---|---|
天井高 | 4.50m(一部2.50m) |
電気容量 | 60kw/100V(配線ダクト含む) 40kw/200V |
床材 | タイルカーペット |
---|---|
床耐荷重 | 300kg/m2 |
個別空調 | TVアンテナ | 給排水栓 | 天井バトン | 内線電話 | 有線BGM (有料) |
Free Wi-fi | ネット回線 (有料) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
個別 空調 |
TV アンテナ |
給排 水栓 |
---|---|---|
✕ | 〇 | 〇 |
天井 バトン |
内線 電話 |
有線BGM (有料) |
〇 | 〇 | 〇 |
Free Wi-fi |
ネット回線 (有料) |
|
〇 | 〇 |
Cホール
面積 | 978m2 |
---|---|
天井高 | 4.50m(一部2.50m) |
電気容量 | 65kw/100V(配線ダクト含む) 55kw/200V |
床材 | タイルカーペット |
---|---|
床耐荷重 | 300kg/m2 |
その他 | 専用搬入口あり |
個別空調 | TVアンテナ | 給排水栓 | 天井バトン | 内線電話 | 有線BGM (有料) |
Free Wi-fi | ネット回線 (有料) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
個別 空調 |
TV アンテナ |
給排 水栓 |
---|---|---|
✕ | 〇 | 〇 |
天井 バトン |
内線 電話 |
有線BGM (有料) |
〇 | 〇 | 〇 |
Free Wi-fi |
ネット回線 (有料) |
|
〇 | 〇 |